El IX Conteo de Aves Los Cusingos que se realizó hace unos días en el Corredor Biológico Alexander Skutch en Pérez Zeledón no deja de sorprender luego de que en este se reportara el primer avistamiento de un Quetzal en la historia de estos conteos.
Doscientos cincuenta y dos (252) especies diferentes de aves fueron reportadas durante el IX Conteo, lo que lo convierte en el de mayor cantidad de especies reportadas desde que inició esta actividad anual en el 2016.
Dentro de estas, se reportaron 23 especies endémicas del Sur de Costa Rica y el Oeste de Panamá:
Nombre científico | Nombre español |
Chamaepetes unicolor | Pava Negra (Pajuila) |
Odontophorus leucolaemus | Codorniz Pechinegra (Gallinita de Monte, Chirrascuá, Huevos de Chancho) |
Thamnophilus bridgesi | Batará Negruzco |
Polyerata decora | Colibrí Corona de Berilo (Gorrión) |
Automolus exsertus | Hojarrasquero de Chiriquí |
Zentrygon chiriquensis | Paloma-Perdiz Pechicanela |
Arremon costaricensis | Saltón Costarricense |
Psittacara finschi | Perico Frentirrojo (Cotorra, Chucuyo, Perico Colilarga o de Palmera) |
Pteroglossus frantzii | Tucancillo Piquianaranjado (Cusingo, Cachis, Filí) |
Chlorostilbon assimilis | Esmeralda Jardinero |
Melanerpes chrysauchen | Capintero Nuquidorado |
Cantorchilus elutus | Soterrey dePanamá |
Manacus aurantiacus | Saltarín Cuellinaranja (Quiebrapalos, Hombrecillo) |
Touit costaricensis | Periquito Alirrojo |
Cantorchilus semibadius | Soterrey Pechibarreteado |
Saucerottia edward | Colibrí Vientriblanco (Gorrión) |
Euphonia imitans | Eufonia Vientrirrojiza (Agüío Barranquillo) |
Pyrrhura hoffmanni | Perico Aliazufrado |
Cotinga ridgwayi | Cotinga Turquesa |
Lophornis adorabilis | Coqueta Crestiblanca |
Microchera chionura | Esmeralda Coliblanca |
Euphonia luteicapilla | Eufonia Coroniamarilla (Monjita, Agüío) |
Atlapetes tibialis | Saltón de Muslos Amarillos (Calzones Amarillos) |
También, además del Quetzal, 19 especies nuevas fueron reportadas para el histórico de los Conteos Los Cusingos:
Nombre científico | Nombre español |
Atlapetes tibialis | Saltón de Muslos Amarillos (Calzones Amarillos) |
Basileuterus culicivorus | Reinita Coronidorada |
Catharus frantzii | Zorzal Gorrirojizo (Jilguerillo de Montaña, Jilguerillo de Ronda) |
Dendrocygna autumnalis | PijijeComún (Piche, Quichichi, Pichichi) |
Empidonax traillii | Mosquerito de Traill |
Lepidocolaptes affinis | Trepador Cabecipunteado |
Molothrus aeneus | Vaquero Ojirrojo (Pius) |
Molothrus oryzivorus | Vaquero Grande |
Myiophobus fasciatus | Mosquerito Pechirrayado |
Pharomachrus mocinno | Quetzal (Coludo) |
Progne subis | Martín Purpúrea (Golondrón) |
Rhytipterna holerythra | Plañidera Rojiza |
Sayornis nigricans | Mosquero de Agua |
Setophaga tigrina | Reinita Tigrina |
Strix virgata | Lechuza Café (Ju de León) |
Tachybaptus dominicus | Zambullidor Enano |
Turdus plebejus | Mirlo Montañero (Yigüirro de Montaña) |
Tyrannulus elatus | Mosquerito Coroniamarillo |
Tyrannus tyrannus | Tirano Norteño (Viuda Negra) |
Antes de esta edición, los años con mayor cantidad de avistamientos estaban empatados entre el2019 y el 2022 con 233 especies y luego el 2021 con 233 especies. Este año también fue el de más rutas habilitadas, nueve a lo largo y ancho del Corredor Biológico Alexander Skutch.
El Dr. Skutch fue un naturalista de gran impacto y trascendencia para conservacionistas, amantes de las aves y la biodiversidad y científicos de todo cuño en nuestro país y alrededor del mundo.
Comments